Die BR 146 ist eine für den schnellen Personen-Nahverkehr angepassten Variante der BR 145 (Neu). Die acht Maschinen der ersten Bauserie, welche ab dem Herbst 2004 nach Freiburg abgeliefert wurden, sind im Einsatz auf der Rheintalschiene zwischen Offenburg und Basel. Die 10 Maschinen der zweiten Serie sind zusammen mit neuen Doppelstockwagen für die Schwarzwaldbahn vorgesehen.
| Nr | Bild | Daten | Informationen | Beheimatungen | in FR von | in FR bis | ausgemustert |
| 146 229 |
![]() Überführungsfahrt 14.07.2007 in Rastatt Foto: Tobias Mayerle |
Bombardier (Kassel) /2006 | RF 14.07.2006 | ||||
| 146 230 | Bombardier (Kassel) /2006 | RF | |||||
| 146 231 | Bombardier (Kassel) /2006 | RF | |||||
| 146 232 | Bombardier (Kassel) /2006 | RF | |||||
| 146 233 | Bombardier (Kassel) /2006 | RF | |||||
| 146 234 | Bombardier (Kassel) /2006 | RF | |||||
| 146 235 | Bombardier (Kassel) /2006 | RF | |||||
| 146 236 | Bombardier (Kassel) /2006 | RF | |||||
| 146 236 | Bombardier (Kassel) /2006 | RF | |||||
| 146 238 | Bombardier (Kassel) /2006 | RF | |||||
| 146 239 | Bombardier (Kassel) /2006 | RF |
| Indienststellung | 2004 | |
| Hersteller | ADtrans / Bombardier | |
| Achsfolge |
|
Bo'Bo' |
| Länge über Kupplung | m | 18,90 |
| Breite | m | 2,978 |
| Höhe | m | 4,280 |
| Achslast | t | 21 |
| Leistung | kW | 5600 |
| Stromsystem | 15 kV, 16 2/3 Hz | |
| Art des Antriebs | Hohlwellenantrieb | |
| Höchstgeschwindigkeit |
km/h |
160 |
Quelle: BR146.de und DSO